思瑞浦6月1日发布消息,5月1日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长 周之栩,总经理 吴建刚,董事会秘书 李淑环,财务负责人 王文平等,接待地点公司会议室/上证路演中心平台。
调研主要内容
【资料图】
公司2023年第一季度报告于2023年4月29日依法披露,公司于2023年5月7日以线上方式召开了2023年第一季度业绩交流会,并于2023年5月12日在上证路演中心平台以网络互动方式召开了2023年第一季度业绩说明会,就公司经营情况与投资者作了进一步交流。相关交流内容汇总如下: 一、2023年第…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 | 王亮等 |
| 2 | 民生证券 | 证券公司 | 童秋涛等 |
| 3 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 朱啸宇等 |
| 4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 刘展硕等 |
| 5 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 周克平等 |
| 6 | 博时基金 | 基金管理公司 | 肖瑞瑾等 |
| 7 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 | 陈平等 |
| 8 | 高毅资管 | 资产管理公司 | 张新和等 |
| 9 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 | 郑天涛等 |
| 10 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 郭强等 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,思瑞浦近一年共接待92家机构172次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-28 | 28 | -0.87 | -0.04 | 1.55 | -0.90 | 0.76 | 3.26 |
| 2023-04-15 | 1 | -4.58 | -16.85 | -19.99 | -5.98 | -15.40 | -18.46 |
| 2022-11-30 | 1 | 3.55 | 4.41 | -3.02 | 2.46 | 1.67 | -5.66 |
| 2022-11-03 | 40 | 4.33 | -3.80 | 15.72 | 1.06 | -4.83 | 11.04 |
| 2022-09-30 | 52 | -3.09 | 7.94 | 11.71 | -0.88 | 6.95 | 13.34 |
| 2022-09-05 | 50 | -0.34 | -6.66 | -9.72 | -1.26 | -9.04 | -7.66 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
| 688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
| 603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
| 688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
